名称 | 项 目 | 参数 | |
试验项目 | 液压强度气密性试验 | ||
液压强度试验系统 | 试验压力 | 0.05-1.6Mpa | |
升压速率 | 0.01-0.1MPa/min | ||
峰值记录 | 测控软件记录 | ||
压力量程 | 0-1.6MPa | ||
恒压控制精度 | ±1.5%FS | ||
压力传感器精度 | ±0.25%F.S | ||
试件排气 | 设置有手动排气阀门 | ||
保压时间 | 任意设定 | ||
介质系统 | 试验介质 | 水(氯离子含量小于25mg/l) | |
容积大小 | 50L(内置) | ||
材质 | 不锈钢 | ||
介质温度 | 室温 | ||
温度 | 室温 | ||
气密试验系统 | 试验压力 | 0.05-0.5Mpa | |
升压速率 | 0.01-0.1MPa/min | ||
压力测量范围 | 0-1.0Mpa | ||
压力传感器精度 | ±0.25%F.S | ||
保压时间 | 任意设定 | ||
气密系统泄漏量 | 造泡法检测,不允许出现气泡 |
产品视频
全国服务电话