QC/T1101-2019电动汽车用电加热器试验设备
QC/T1101-2019电动汽车用电加热器 | ||||
序号 | 试验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 设备名称 |
19 | 密封性 | 4.9 | 5.18液体电加热器充入0.2MPa气压、保压20s | 液体电加热器密封性试验台 |
20 | 爆破压力性能 | 4.1 | 5.19液体电加热器充入0.5MPa气压、保压30s | 液体电加热器爆破试验台 |
23 | 阻燃 | 4.13 | 5.22电加热器的非金属件阻燃试验按GB/T2408规定进行测试 | 液体电加热器阻燃试验仪 |
24 | 耐压力脉冲性能 | 4.14 | 5.23液体电加热器再液体温度100℃±5℃情况下,压力交变20000次,交变压力0.02MPa-0.25MPa.频率1Hz. | 液体电加热器压力脉冲试验台 |
25 | 耐真空性 | 4.15 | 5.24将液体电加热器内部施加-90KPa的压力,保持60s后释放真空,重复5次 | 液体电加热器真空试验台 |
QC/T1101-2019电动汽车用电加热器试验设备
QC/T1101-2019电动汽车用电加热器 | ||||
序号 | 试验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 设备名称 |
19 | 密封性 | 4.9 | 5.18液体电加热器充入0.2MPa气压、保压20s | 液体电加热器密封性试验台 |
20 | 爆破压力性能 | 4.1 | 5.19液体电加热器充入0.5MPa气压、保压30s | 液体电加热器爆破试验台 |
23 | 阻燃 | 4.13 | 5.22电加热器的非金属件阻燃试验按GB/T2408规定进行测试 | 液体电加热器阻燃试验仪 |
24 | 耐压力脉冲性能 | 4.14 | 5.23液体电加热器再液体温度100℃±5℃情况下,压力交变20000次,交变压力0.02MPa-0.25MPa.频率1Hz. | 液体电加热器压力脉冲试验台 |
25 | 耐真空性 | 4.15 | 5.24将液体电加热器内部施加-90KPa的压力,保持60s后释放真空,重复5次 | 液体电加热器真空试验台 |
产品视频
全国服务电话