1.设备组成
氦气配气箱主要由试验箱体、压力控制系统等组成;试验箱体整体采用不锈钢板制作,整体外表面拉丝处理,整体美观大方;试验箱体主要组成:工作台内部设置加强结构,内有手动调压阀、截止阀、压力表及管路等。
2.设备特点
氦气配气箱主要通过精密减压阀进行压力调节输出,系统中设置有截止阀和泄压,可以进行截止保压和泄压,每路都设置有安全阀,超压可以进行自动泄压,压力检测主要通过自带压力表进行显示;系统管路均采用不锈钢管连接,整套系统结构简单,操作方便。
3.技术参数
分系统 | 项目 | 参数 | 备注 |
系统参数 | 工作介质 | 0-15MPa氦气 | |
控压方式 | 手动控压/设置专用排气路 | ||
手动控制 | 调试及故障诊断用 | / | |
进口数量 | 1路 | 氦气1路 | |
输出压力 | 0-1.5MPa | 共3路 | |
压力测量精度 | ≤1%F.S | ||
压力表精度 | 0-25MPa | 1.0级 | |
0-2.5Mpa | 0.4级 | ||
安全保护 | 各个压力段 | 比例卸荷阀 | |
保压设置 | 截止保压阀 | ||
气源 | 客户提供 | ||
使用工况 | 适应干净的室内工况 | 环境温度10~35℃ | |
设备接口 | 气源入口接口螺纹M18x1.8,37°喇叭口/设备出口M14x1.5,37°喇叭口/泄压口配消音器 | ||
其它 | 管路通径≥6mm | ||
入口过滤器精度10u/出口过滤器5u |
1.设备组成
氦气配气箱主要由试验箱体、压力控制系统等组成;试验箱体整体采用不锈钢板制作,整体外表面拉丝处理,整体美观大方;试验箱体主要组成:工作台内部设置加强结构,内有手动调压阀、截止阀、压力表及管路等。
2.设备特点
氦气配气箱主要通过精密减压阀进行压力调节输出,系统中设置有截止阀和泄压,可以进行截止保压和泄压,每路都设置有安全阀,超压可以进行自动泄压,压力检测主要通过自带压力表进行显示;系统管路均采用不锈钢管连接,整套系统结构简单,操作方便。
3.技术参数
分系统 | 项目 | 参数 | 备注 |
系统参数 | 工作介质 | 0-15MPa氦气 | |
控压方式 | 手动控压/设置专用排气路 | ||
手动控制 | 调试及故障诊断用 | / | |
进口数量 | 1路 | 氦气1路 | |
输出压力 | 0-1.5MPa | 共3路 | |
压力测量精度 | ≤1%F.S | ||
压力表精度 | 0-25MPa | 1.0级 | |
0-2.5Mpa | 0.4级 | ||
安全保护 | 各个压力段 | 比例卸荷阀 | |
保压设置 | 截止保压阀 | ||
气源 | 客户提供 | ||
使用工况 | 适应干净的室内工况 | 环境温度10~35℃ | |
设备接口 | 气源入口接口螺纹M18x1.8,37°喇叭口/设备出口M14x1.5,37°喇叭口/泄压口配消音器 | ||
其它 | 管路通径≥6mm | ||
入口过滤器精度10u/出口过滤器5u |
产品视频
全国服务电话