范围 | 动力转向管 | 制动管 | 空调管 | 燃油管 | 液压软管 |
参照 标准 | 《TL82415》 《SAEJ188》 《GB/T20461》 《SAEJ191》 《GM6260》 《GM6210》 《GM9080P》 《PF-7785》 《GMN8150》 《ISO6803》 《GB5568》 | 《GB16897-2010》 《SAEJ1401》 《FMVSS106》 《GB/T7127.1/ISO3996》 《GB/T7127.1/ISO6120》 《GMW3056》 | 《QC/T664》 《TL2316》 《SAEJ2064》 《GM14319》 《GB/T20025.2-2005》等 | 《TI82253》 《SAEJ1681》 《PF-8813》 《FIAT9.02137/03》 《VOLVO31808465》 《PSA B315220》 《Q/SQR.04.932-2008》等 | 《GB/T5568-2006》 《ISO6803:1994》 《GB/T7939/ISO6605》 《GB/T3683/ISO1436》 《SAEJ343》 《SAEJ517》等 |
压力 范围 | 0-25MPa任意设定 | 0-25MPa任意设定 | 0-5MPa任意设定 | 0-1.2MPa任意设定 | 0-70MPa任意设定 |
脉冲 频率 | 0-1.5Hz任意设定 | 0-1.5Hz任意设定 | 0-1.5Hz任意设定 | 0-2Hz任意设定 | 0-1.5Hz任意设定 |
试验 次数 | 0-1000万次任意设定 | 0-1000万次任意设定 | 0-1000万次任意设定 | 0-1000万次任意设定 | 0-1000万次任意设定 |
脉冲 波形 | 梯形波等 | 梯形波等 | 梯形波等 | 梯形波等、正弦波等 | 方波、梯形波等 |
环境 温度 | -40℃~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | 室温~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | -40℃-160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | -40℃~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | 室温 |
介质 温度 | -40℃~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | 室温~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | -40℃-160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | -40℃~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | 室温~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 |
试验 介质 | 矿物质 如:CHF2O2 | 制动液 | 冷冻机油 | 燃油 | 液压油、矿物油 |
振动 方式 | 垂直震动 | —— | —— | 垂直震动 | —— |
振动 频率 | 最大频率20HZ | —— | —— | 最大频率20HZ~任意设定 | —— |
安装 方式 | 90°或180° | 90°或180° | 90°或180° | 90°或180° | 90°或180° |
范围 | 动力转向管 | 制动管 | 空调管 | 燃油管 | 液压软管 |
参照 标准 | 《TL82415》 《SAEJ188》 《GB/T20461》 《SAEJ191》 《GM6260》 《GM6210》 《GM9080P》 《PF-7785》 《GMN8150》 《ISO6803》 《GB5568》 | 《GB16897-2010》 《SAEJ1401》 《FMVSS106》 《GB/T7127.1/ISO3996》 《GB/T7127.1/ISO6120》 《GMW3056》 | 《QC/T664》 《TL2316》 《SAEJ2064》 《GM14319》 《GB/T20025.2-2005》等 | 《TI82253》 《SAEJ1681》 《PF-8813》 《FIAT9.02137/03》 《VOLVO31808465》 《PSA B315220》 《Q/SQR.04.932-2008》等 | 《GB/T5568-2006》 《ISO6803:1994》 《GB/T7939/ISO6605》 《GB/T3683/ISO1436》 《SAEJ343》 《SAEJ517》等 |
压力 范围 | 0-25MPa任意设定 | 0-25MPa任意设定 | 0-5MPa任意设定 | 0-1.2MPa任意设定 | 0-70MPa任意设定 |
脉冲 频率 | 0-1.5Hz任意设定 | 0-1.5Hz任意设定 | 0-1.5Hz任意设定 | 0-2Hz任意设定 | 0-1.5Hz任意设定 |
试验 次数 | 0-1000万次任意设定 | 0-1000万次任意设定 | 0-1000万次任意设定 | 0-1000万次任意设定 | 0-1000万次任意设定 |
脉冲 波形 | 梯形波等 | 梯形波等 | 梯形波等 | 梯形波等、正弦波等 | 方波、梯形波等 |
环境 温度 | -40℃~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | 室温~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | -40℃-160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | -40℃~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | 室温 |
介质 温度 | -40℃~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | 室温~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | -40℃-160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | -40℃~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 | 室温~160℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温度率 |
试验 介质 | 矿物质 如:CHF2O2 | 制动液 | 冷冻机油 | 燃油 | 液压油、矿物油 |
振动 方式 | 垂直震动 | —— | —— | 垂直震动 | —— |
振动 频率 | 最大频率20HZ | —— | —— | 最大频率20HZ~任意设定 | —— |
安装 方式 | 90°或180° | 90°或180° | 90°或180° | 90°或180° | 90°或180° |
产品视频
全国服务电话